
Bandara Juanda Surabaya jadi salah satu bandara tersibuk di Indonesia yang melayani 26 rute domestik dan 10 rute internasional. Banyaknya penumpang pesawat dari berbagai kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat travel Bandara Juanda menjadi pilihan transportasi yang praktis untuk perjalanan ke bandara.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, DayTrans menyediakan layanan travel Bandara Juanda yang berangkat dari Malang, Jogja, Solo, Semarang, Klaten, dan Karanganyar.
DayTrans juga punya rute travel dari Bandara Juanda ke berbagai kota tersebut dengan tarif mulai Rp120.000 saja! Cocok banget buat kamu yang ingin perjalanan anti ribet.
Jadwal travel dari Malang, Jogja, Solo, Semarang, Klaten, dan Karanganyar ke Bandara Juanda tersedia lengkap mulai subuh sampai malam. Kamu pun bisa lebih tenang karena DayTrans memiliki jadwal keberangkatan yang jelas, dan tepat waktu.
Jadwal beserta harga travel Bandara Juanda dari dan ke berbagai kota bisa kamu cek langsung dalam tabel berikut:
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Malang | Terminal Bandara Juanda I & II | 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 | Rp125.000- Rp140.000 |
Alfamidi Malang | 05.25, 06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 | Rp125.000- Rp140.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Bandara Juanda I | Malang | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55 | Rp125.000- Rp140.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Gading | Terminal Bandara Juanda I | 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.30, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30 | Rp220.000- Rp235.000 |
Jombor | 06.00, 14.00 | Rp265.000- Rp295.000 | |
Seturan | 03.30, 04.30, 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 10.00, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00 | Rp220.000- Rp235.000 | |
Alfamart Prambanan | 03.45, 04.45, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 10.15, 11.45, 14.45, 15.45, 16.45, 18.15, 19.15, 20.15, 20.45, 21.15, 22.15 | Rp220.000- Rp235.000 | |
Dagadu Gedong Kuning | 07.15, 08.15, 09.45, 11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 | Rp220.000- Rp235.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Bandara Juanda I | Gading | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 19.25, 20.55 | Rp220.000- Rp235.000 |
Jombor | 05.55 | Rp265.000- Rp295.000 | |
Seturan | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 19.25, 20.55 | Rp220.000- Rp235.000 | |
Dagadu Gedong Kuning | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 19.25, 20.55 | Rp220.000- Rp235.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Kartasura | Terminal Bandara Juanda I | 04.30, 05.00, 06.00, 06.45, 07.15, 07.45, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00 | Rp195.000- Rp210.000 |
Solo (Slamet Riyadi) | 04.45, 05.15, 06.15, 07.00, 07.30, 07.55, 08.15, 09.15, 10.30, 11.15, 11.45, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 17.45, 18.45, 20.00, 20.15 | Rp195.000- Rp210.000 | |
Indomaret banyuanyar 2 | 04.50, 06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.55, 13.25, 16.25, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 | Rp195.000- Rp210.000 | |
SPBU Pertamina Stasiun Solo Balapan | 05.25, 07.40, 08.25, 11.25, 14.25, 15.25, 17.25, 20.25, 22.25 | Rp195.000- Rp210.000 | |
Indomaret Kol Sutarto | 05.37, 07.52, 08.37, 11.37, 14.37, 15.37, 17.37, 20.37. 22.37 | Rp195.000- Rp210.000 | |
MCD Jebres Solo | 05.42, 07.57, 08.42, 11.42, 14.42, 15.42, 17.42, 20.42, 22.42 | Rp195.000- Rp210.000 | |
Indomaret Banyuanyar 2 | 04.50, 06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.55, 13.25, 16.25, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 | Rp195.000- Rp210.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Juanda I | Kartasura | 04.55, 05.25, 05.55, 06.55, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 13.30, 13.55, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 | Rp195.000- Rp210.000 |
Solo (Slamet Riyadi) | 04.55, 05.25, 05.55, 06.55, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 13.30, 13.55, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 | Rp195.000- Rp210.000 | |
SPBU Pertamina Stasiun Solo Balapan | 05.25, 07.25, 08.30, 11.25, 13.30, 14.25, 18.25, 20.25, 21.30 | Rp195.000- Rp210.000 | |
Indomaret Kol Sutarto | 05.25, 07.25, 08.30, 11.25, 13.30, 14.25, 18.25, 20.25, 21.30 | Rp195.000- Rp210.000 | |
MCD Jebres Solo | 05.25, 07.25, 08.30, 11.25, 13.30, 14.25, 18.25, 20.25, 21.30 | Rp195.000- Rp210.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Karang Ayu | Terminal Juanda I | 05.30, 06.00, 07.00, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 10.15, 11.00, 11.15, 12.15, 12.45, 13.15, 14.15, 15.15 | Rp265.000 - Rp295.000 |
Bawen Alfamart | 11.45 | Rp370.000 - Rp415.000 | |
Srondol | 06.00, 06.20, 06.30, 07.30, 08.15, 08.45, 09.15, 09.20, 09.45, 10.45, 11.30, 11.45, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.45, 15.20 | Rp265.000 - Rp295.000 | |
Gayamsari | 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 | Rp265.000 - Rp295.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Juanda I | Karang Ayu | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55 | Rp265.000 - Rp295.000 |
Rest Area KM 62 | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55 | Rp565.000 - Rp610.000 | |
Akpol | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55 | Rp265.000 - Rp295.000 | |
Jatingaleh PLN | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55 | Rp265.000 - Rp295.000 | |
Srondol | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55 | Rp265.000 - Rp295.000 | |
Gayamsari | 04.55, 05.55, 06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55 | Rp265.000 - Rp295.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Klaten SPBU Al-Aqsha | Terminal Juanda I | 04.15, 05.15, 07.15, 08.15, 09.15, 10.45, 12.15, 15.15, 16.15, 17.15, 19.00, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 | Rp 220.000 - Rp 235.000 |
Ruko Ngangkruk | 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 19.45, 20.30, 21.30, 22.30 | Rp 220.000 - Rp 235.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Juanda I | Ruko Ngangkruk | 04.55, 05.55, 06.55, 07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 19.25, 20.55 | Rp 220.000 - Rp 235.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Alfamidi Super Nusa | Terminal Bandara Juanda I | 05.47, 08.02, 08.47, 11.47,14.47, 15.47, 17.47,20.47, 22.47 | Rp 195.000 - Rp 210.000 |
Titik Keberangkatan | Tujuan | Jadwal | Harga Tiket |
Terminal Bandara Juanda I | Alfamidi Super Nusa | 05.25, 07.25, 08.30, 11.25, 13.30, 14.25, 18.25, 20.25, 21.30 | Rp 195.000 - Rp 210.000 |
Konter DayTrans di Bandara Juanda mudah kamu temukan! Lokasinya di sebelah timur anjungan bandara atau dekat lobi Cordia Hotel (dari arah masuk T1 setelah keberangkatan Domestik 1C dan sebelum kedatangan domestik).
Biar lebih jelas dan kamu nggak bingung, cek langsung petunjuk arahnya dari video berikut ya!
Karena banyak titik naik dan turun di Malang, Jogja, Solo, Semarang, Klaten dan Karanganyar, kamu bisa cek dulu alamatnya dan pilih sesuai kebutuhan.
Alamat lengkap titik naik dan turun di berbagai kota tersebut tersedia di halaman Outlet DayTrans.
Kamu tenang saja, penumpang travel Bandara Juanda bersama DayTrans boleh membawa koper dengan berat maksimal 10 kg. Jika barang bawaan melebihi ketentuan berat atau ukuran, akan dikenakan biaya tambahan sesuai kebijakan yang berlaku.
DayTrans tidak memperbolehkan penumpangnya membawa binatang maupun barang-barang berbahaya, seperti narkotika psikotropika, senjata api, dan senjata tajam. Selain itu, barang-barang yang mudah meledak dan berbau busuk, serta barang lain yang dilarang undang-undang juga tak diperbolehkan.
Rencanakan perjalanan dan pesan travel Bandara Juanda dengan mudah secara online. Pilih rute, tentukan jadwal keberangkatan, lalu lakukan pemesanan lewat website atau aplikasi DayTrans.
Klik tombol di bawah ini untuk melihat jadwal lengkap dan memesan tiket sesuai kebutuhan perjalananmu.
